动作
ascript.windows import action
模拟 鼠标 和 键盘 操作
常量
鼠标键值
鼠标左键
LEFT = "left"
鼠标中键
MIDDLE = "middle"
鼠标右键
RIGHT = "right"
鼠标默认按键
PRIMARY = "primary"
鼠标辅助按键
SECONDARY = "secondary"
方法
点击
模拟鼠标操作
函数原型
action.click(x=None, y=None, clicks=1, interval=0.0, button=PRIMARY, duration=0.02, tween=pyautogui.linear)
参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
x | int | 是 | 要点击的屏幕X坐标 |
y | int | 是 | 要点击的屏幕Y坐标 |
clicks | int | 否 | 点击次数 |
interval | float | 否 | 点击间隔 |
button | string | 否 | 鼠标按键值: primary:默认左键 left:左键 right:右键 middle:中键 |
duration | float | 否 | 点击持续时间 |
tween | fun | 否 | 插值函数,移动速率 |
滚动
模拟鼠标滚轮
函数原型
action.scroll(lines: int, x: int = None, y: int = None, h: bool = False, v: bool = True)
参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
lines | int | 是 | 滚动的距离 |
x | int | 否 | 滚动之前,鼠标移动的坐标x |
y | int | 否 | 滚动之前,鼠标移动的坐标y |
h | bool | 否 | 是否横向滚动 |
v | bool | 否 | 是否纵向滚动 |
拖拽
模拟 鼠标拖拽
函数原型
action.drag(start_x: int, start_y: int, to_x: int, to_y: int, duration: float = 0.5)
参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
start_x | int | 是 | 拖拽起始点X坐标 |
start_y | int | 是 | 拖拽起始点y坐标 |
to_x | int | 是 | 拖拽结束点x坐标 |
to_y | int | 是 | 拖拽结束点y坐标 |
duration | int | 否 | 拖拽时间长度 默认0.5秒 |
鼠标按下
模拟鼠标 按下
函数原型
action.mouse_down(x: int, y: int, button: str = PRIMARY, duration: float = 0.5, tween=pyautogui.linear)
参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
x | int | 是 | 鼠标按下的坐标X |
y | int | 是 | 鼠标按下的坐标y |
button | str | 否 | 鼠标按键值: primary:默认左键 left:左键 right:右键 middle:中键 |
duration | float | 否 | 按下持续时间长度 默认0.5秒 |
tween | int | 否 | 插值函数,移动速率 |
鼠标移动
模拟鼠标 移动
函数原型
action.mouse_move(x: int, y: int, duration: float = 0.5, tween=pyautogui.linear)
参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
x | int | 是 | 鼠标按下的坐标X |
y | int | 是 | 鼠标按下的坐标y |
duration | float | 否 | 按下持续时间长度 默认0.5秒 |
tween | int | 否 | 插值函数,移动速率 |
鼠标抬起
模拟鼠标 抬起
函数原型
actionmouse_up(x: int, y: int, button: str = PRIMARY, duration: float = 0.5, tween=pyautogui.linear):
参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
x | int | 是 | 鼠标按下的坐标X |
y | int | 是 | 鼠标按下的坐标y |
button | str |